Pour être au top et avoir le look “Adishatz”, Joanot et toute sa famille sont là pour te guider et t’aider à bien choisir ta taille!
Tour de poitrine | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 |
Tour de taille | 58/62 | 62/66 | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 |
Tour de hanche | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 |
INTERnational | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de poitrine | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 |
Tour de taille | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/84 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 |
Tour de hanche | 88/90 | 91/93 | 94/96 | 97/99 | 100/102 | 103/105 | 106/108 | 109/112 | 113/117 |
INTERnational | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Âge (années) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille | 83/89 | 90/97 | 98/110 | 111/122 | 123/134 | 135/146 | 147/152 | 153/158 | 159/164 |
Âge approximatif | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Poids (en kg) | 2.5 | 3.3 | 4 | 5 à 6 | 7 à 8 | 9 à 10 | 11 à 12 | - |
taille | Prématuré | Naissance | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 18 mois | 2 ans |
En point relais DPD
Dès 35€ d'achat
Sécurisé
Facile
05 58 72 51 86
Lun-ven, 9h-17h
à Chaque commande